型號 | XPT 1200 | XPE 1200 | XPT 2200 | XPE 2200 |
頻率 | 20kHz | |||
最大功率 | 1200 瓦 | 2200 瓦 | ||
時間控制 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
恒定能量控制 | 無 | 標配 | 無 | 標配 |
自動追頻 | 標配 | |||
振幅調節 | 標配 (標配 (數控式 20 - 100%) | |||
頻率顯示 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
輸出功率顯示 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
氣缸行程 | 100mm | |||
尺寸 | 356 × 635 × 1220 mm | |||
重量 | 82kg | |||
輸入電壓 | 交流 200-240V (50/60Hz) |
哥威雅(香港)有限公司
Qoovia Corporation (Hong Kong) Limited
|
|